1 | Отсичане на единично дърво с автовишка над 20 м. с отрязване на секции | 439.2 |
2 | Отсичане на единични разклонени улични дървета с автовишка до 20 м. и диаметър в основата до 60 см. | 350.4 |
3 | Отсичане на единични слабо разклонени улични дървета с автовишка до 20 м. и диаметър в основата до 60 см. | 267.6 |
4 | Отсичане от основа на единично дърво с автовишка до 12 м. и диаметър до 30 см. | 69.6 |
5 | Резитба корони на дървета - без замазване на отрезите: | |
| а/ сК=1.0 | 108.84 |
| б/ сК=1.15 | 125.16 |
| в/ сК=1.20 | 130.61 |
6 | Косене със самоходна косачка за машиносмяна | |
| а/ без събиране и извозване на окосената трева | 217.74 |
| б/ със събиране и извозване на окосената трева | 581.96 |
7 | Фрезоване на пънове за машиносмяна | 415.5 |
8 | Косене на бурени и прерасли треви с моторен храсторез за машиносмяна | |
| а/ без събиране на окосената трева | 217.74 |
| б/ със събиране и извозване на растителни отпадъци | 581.96 |
9 | Раздробяване на клони с дробилна машина за машиносмяна | 391.5 |
10 | Засаждане на стандартни декоративни дървета с укрепване | 19.44/бр. |
11 | Засаждане на декоративни храсти | 2.76/бр. |
12 | Засаждане на летни и двусезонни цветя | 7.38/кв.м. |
13 | Затревяване с тревни смеси | 2.40/кв.м. |
14 | Иглолистни декоративни фиданки | 72.00/бр. |
15 | Широколистни декоративни фиданки | 54.00/бр. |
16 | Декоративни храсти свободен корен | 2.64/бр. |
17 | Декоративни храсти контейнери | 8.40/бр. |
18 | Цветя пикиран разсад от тарелки /летни и двугодишни/ - бегония, петуния, салвия, теменужка, белис и др. | 0.84/бр. |
19 | Цветя листно декоративни - колеус и резине | 2.16/бр. |
20 | Цветя от лехи - тагетис, циния, целозия, теменужка, белис и др. | 0.54/бр. |
21 | Подготовка на терени за затревяване за кв. м. | 3.00 |
III. | Дървен материал - трупи с дължина 2.5 – 3 м. | 84 |
IV. | Цена на дървесни стърготини за 1 куб. м. | 18 |
V. | Дърва за огрев за 1 куб. м. | 72 |
| Забележка: Цените на дървения материал и дървата за огрев е франко склада на предприятието с изключение на цените по т. IV | |
VI. | Компост | 126 |
| Забележка: Цената на компоста е за 1 тон. | |